Additional information
Flower Type | Flowering Kale |
---|---|
Product Type | Flowers & Fillers |
Yearly Product Availability
January | ☼☼☼☼ Very High |
February | ☼☼☼☼ Very High |
March | ☼☼☼☼ Very High |
April | ☼☼☼☼ Very High |
May | ☼☼☼☼ Very High |
June | ☼☼☼☼ Very High |
July | ☼☼☼☼ Very High |
August | ☼☼☼☼ Very High |
September | ☼☼☼☼ Very High |
October | ☼☼☼☼ Very High |
November | ☼☼☼☼ Very High |
December | ☼☼☼☼ Very High |
Flower Type | Flowering Kale |
---|---|
Product Type | Flowers & Fillers |
Reviews
There are no reviews yet.